2021年元旦小長假將至,祝大家元旦快樂!為了滿足廣大群眾的口腔診療需求,現(xiàn)將元旦小長假臨床出診安排及就診指南通知如下:
門診安排 | |||||
科室名稱 | 出診時間 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 咨詢電話 |
牙體牙髓一科 | 8:00-12:00;14:30-17:30 | 停診 | 正常 | 正常 | 6323212 |
牙體牙髓二科 | 8:00-12:00;14:30-17:30 | 停診 | 正常 | 正常 | 6323211 |
兒童牙病科 | 8:00-12:00;14:30-17:30 | 停診 | 正常 | 正常 | 6323214 |
頜面外一科 | 8:00-12:00;14:30-17:30 | 停診 | 正常 | 正常 | 6323225 |
頜面外二科 | 8:00-12:00;14:30-17:30 | 停診 | 正常 | 正常 | 5183316 |
牙周黏膜科 | 8:00-12:00;14:30-17:30 | 停診 | 正常 | 正常 | 6323215 |
修復科 | 8:00-12:00;14:30-17:30 | 停診 | 正常 | 正常 | 6323206 |
口腔綜合科 | 8:00-12:00;14:30-17:30 | 停診 | 正常 | 正常 | 6323207 |
正畸一科 | 8:00-12:00;14:30-17:30 | 停診 | 正常 | 正常 | 6323237 |
正畸二科 | 8:00-12:00;14:30-17:30 | 停診 | 正常 | 正常 | 6323239 |
種植科 | 8:00-12:00;14:30-17:30 | 停診 | 正常 | 正常 | 6323226 |
專家門診 | 8:00-12:00;14:30-17:30 | 停診 | 停診 | 停診 | 6323228 |
急診安排 | |||||
時間 | 出診時間 | 出診情況 | 咨詢電話 | ||
1月1日 | 8:00---次日7:30 | 正常 | 6325120 | ||
1月2日 | 12:00---14:30; 17:30--次日7:30 | 正常 | 6325120 | ||
1月3日 | 12:00---14:30; 17:30--次日7:30 | 正常 | 6325120 |
就診須知:
1、為避免人員聚集,我院實行預約及分時段就診。
網(wǎng)上預約:搜索關(guān)注“呼和浩特市口腔醫(yī)院公眾號”點擊“醫(yī)療服務”填寫“疫情期間預約登記”表,進行預約就診,預約平臺將于每天9:00-14:30開放。
2、請配合做好流行病學史的告知工作,隱瞞流行病學史的,需承擔相關(guān)的法律責任!
3、我院進一步加強互聯(lián)網(wǎng)診療咨詢服務,加強線上就醫(yī)指導,充分發(fā)揮“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”的優(yōu)勢作用,工作時間為廣大口腔患者提供口腔疾病在線咨詢。(搜索呼市口腔醫(yī)院公眾號,點擊下方“醫(yī)療服務”中“在線咨詢”)
溫馨提醒:
1、進入醫(yī)院請佩戴口罩,執(zhí)行成年人單獨就診,老、弱、兒童至多“一人一陪護”模式。
2、預檢分診、掛號、取號、候診就醫(yī)時請保持1米以上的間隔。
3、我院為口腔??漆t(yī)院,無發(fā)熱門診。有以下情形之一者,請前往綜合醫(yī)療機構(gòu)發(fā)熱門診就診。
①體溫≥37.3°C ;
②自身出現(xiàn)咳嗽、流涕、乏力、肌肉酸痛、腹痛腹瀉等癥狀;
④出示健康通行碼為“紅色”或“黃色”。
呼和浩特市口腔醫(yī)院
2020年12月25日